UITSLAGEN VISSEIZOEN 2017 55+
- 17-12-2017
1 | Gert van Mourik | 56750 gram |
2 | Jaap de Hartog | 49210 gram |
3 | Hans van Zuidam | 39600 gram |
4 | Anne van Hemert | 39370 gram |
5 | Marie de Keizer | 31140 gram |
6 | Louis Verwey | 29970 gram |
7 | Marinus van Os | 28550 gram |
8 | Aart van Hees | 27740 gram |
9 | Martin van de Markt | 27750 gram |
10 | Leen van Oosterum | 27060 gram |
11 | Wim Maclean | 25890 gram |
12 | Jan Donker | 22600 gram |
13 | Wim Jansen | 21580 gram |
14 | Tom van Maurik | 18780 gram |
15 | Manie van Klei | 18290 gram |
16 | Anne van Veldhoven | 18070 gram |
17 | Andries Wigmans | 17830 gram |
18 | Jaap van Veldhoven | 15800 gram |
19 | Gaby Doreleyers | 14820 gram |
20 | Kees de Bruin | 14645 gram |
21 | Adrie van Willigen | 14580 gram |
Snel Zoeken
H.S.V. DE ELFT
In 1966 heeft een groepje Haaftenaren het idee gehad om een visclub op te richten. De plannen hiervoor werden gesmeed bij “Floor de kapper”....
CONTACT
H.S.V. de Elft
p/a Hoge Hof 46
4175 AK Haaften
T: 06-50971878
E: info@hsvdeelft.nl
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA: